terça-feira, 25 de maio de 2010
terça-feira, 18 de maio de 2010
TABELA DA 2ª AULA DE CALC
ALUNO | PORTUGUÊS | MATEMÁTICA | RESULTADO | |||||||||||
1º | 2º | 3º | 4º | SOMA | MF | 1º | 2º | 3º | 4º | SOMA | MF | PORT. | MAT. | |
JOÃO | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 3,00 | 21,00 | 5,25 | 5,00 | 6,00 | 1,00 | 1,00 | 13,00 | 3,25 | AP | REP |
JOSÉ | 8,00 | 5,00 | 4,00 | 7,00 | 24,00 | 6 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 18,00 | 4,5 | AP | REP |
MARIA | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 2,00 | 14,00 | 3,5 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 1,00 | 25,00 | 6,25 | REP | AP |
PEDRO | 6,00 | 8,00 | 9,00 | 1,00 | 24,00 | 6 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 8,00 | 20,00 | 5 | AP | AP |
PORT. | MAT. | |||||||||||||
Nº de Aprovados | 3 | 2 | ||||||||||||
Porcentagem de Aprovação | 75 | 50 | ||||||||||||
Nº de Reprovados | 1 | 2 | ||||||||||||
Porcentagem de Reprovação | 25 | 50 |
domingo, 9 de maio de 2010
COMO FORAM AS AULAS DOS DIAS 27/04 E 04/05?
Nas aulas dos dias 27/04 e 04/05 trabalhamos no IMPRESS, programa de apresentação de slides. Nas aulas tivemos a oportunidade de criar slides, passo-a-passo, conhecendo os recursos do programa; fizemos também pesquisa de imagem do GOOGLE, para aplicação nos slides criados, achei muito interessante pois aprendi a pesquisar de uma maneira mais eficaz do que fazia.
A partir do tema "copa do mundo" foi aprendido como criar links nos slides. A aula foi fundamental, pois deu ao programa um recurso, o qual, pra mim, parecia impossível. Na oportunidade aprendemos muito sobre o programa, mas sai dali com a certeza de que é preciso praticar para que o conhecimento adquirido não caia no esquecimento.
A partir do tema "copa do mundo" foi aprendido como criar links nos slides. A aula foi fundamental, pois deu ao programa um recurso, o qual, pra mim, parecia impossível. Na oportunidade aprendemos muito sobre o programa, mas sai dali com a certeza de que é preciso praticar para que o conhecimento adquirido não caia no esquecimento.
Assinar:
Postagens (Atom)